売マンション レクセルマンション東川口 4階 3LDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 / 東川口駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東大門2丁目 | ||||
築年月 | 1999年2月(築25年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.76㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 角部屋 24時間セキュリティー 二重床・二重天井 3面採光 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR武蔵野線 / 東川口駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 埼玉高速鉄道 / 東川口駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東大門2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 46.36万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,570円/月 | 修繕積立金 | 19,110円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レクセルマンション東川口 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 出窓 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■期間:2年 ■範囲:建物 土地 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 / 第三者機関による、瑕疵保険に加入予定です。 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:南東向き 工事完了予定年月:2024年07月 用途地域:2種中高 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.6・5.3・6 LDK 14.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.76㎡ | バルコニー | 8.50㎡ |
階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1999年2月(築25年10ヶ月) | 総戸数 | 34戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2023年12月 大規模修繕工事実施済 | ||
リノベーション履歴 | 2024年07月 内容:システムキッチン(食洗器付き)、ユニットバス(浴室換気乾燥付き)、洗面化粧台、トイレ(ウォシュレット付き)、フローリング、クロス、建具、給湯器(追い炊き付き)、ハウスクリーニング等 | ||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 6,000円/年 |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ペット | その他:小動物等 細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,200.00㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982358832 | ||
情報公開日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
平和システム(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/浦和 徒歩5分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4-6
- TEL:
- 048-832-8800
- FAX:
- 048-833-8200
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(9)第12468号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。